


" da 64 anni la nostra esperienza
al vostro servizio "
al vostro servizio "
Listino prezzi 2017
Listino Prezzi
Junior dependance | Pensione Completa, Spiaggia Privata e bevande | All Inclusive, stabilimento balneare e bevande |
---|---|---|
01 Apr - 16 Giu | 47,00 | - |
17 Giu - 30 Giu | 53,00 | - |
01 Lug - 14 Lug | 54,00 | - |
15 Lug - 26 Ago | 56,00 | - |
05 Ago - 25 Ago | 41,00 | - |
Settembre | 47,00 | - |
Confort | Pensione Completa, Spiaggia Privata e bevande | All Inclusive, stabilimento balneare e bevande |
---|---|---|
01 Apr - 16 Giu | 52,00 | 57,00 |
17 Giu - 30 Giu | 58,00 | 64,00 |
01 Lug - 14 Lug | 59,00 | 65,00 |
15 Lug - 26 Ago | 61,00 | 67,00 |
05 Ago - 25 Ago | 76,00 | 82,00 |
Settembre | 52,00 | 57,00 |
Note Listino
Riduzioni e supplementi
Mezza pensione: Riduzione di euro 5,00 al giorno per persona.
Supplemento camera singola + 10,00 euro.
Camera in Villa Bice supplemento di euro 5 al giorno.
Sconti bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 2 anni gratis.
- 2-4 anni -50%
- 5-10 anni -30%
- 11-14 anni -20%.
Piano famiglia
2 + 2 = 3 (bambini fino a 14 anni) in stanza a 4 letti.
La pensione completa comprende:
Colazione a buffet, Pranzo e Cena molto curati con servizio al tavolo (scelta di menù a 5 portate),
Buffet di verdure, contorni e insalate fresche, piccoli antipasti, buffet di frutta e golosi dessert.
Calcola il tuo preventivo